● Доступны различные модели для разных требований.
● Доступна настройка по особым требованиям.
Модель | Длина фокуса | F# | Спектр | ФПА | поле зрения |
ЛВТ25/75 | 25~75 мм | 1.2 | 8~12 мкм | 384×288, 12 мкм 640×512, 17 мкм 640×512, 12 мкм 1280×1024, 12 мкм | 3,5°×2,6°~15°×11° 8,3°×6,6°~24°×19° 5,9°×4,7°~17,5°× 14° 11,7°×9,4°~17,5°× 14° |
ЛВТ15/180 | 15~180 мм | 1.3 | 8~12 мкм | 384×288, 12 мкм 640×512, 17 мкм 640×512, 12 мкм | 2,1°×1,6°~17,5°×13° 3,5°×2,8°~39,8°×32,3° 2,4°×2°~29°×23,5° |
ЛВТ20/100 | 20~100 мм | 1.2 | 8~12 мкм | 384×288, 12 мкм 640×512, 17 мкм 640×512, 12 мкм 1280×1024, 12 мкм | 2,6°× 1,87°~13°×9,8° 6,2°×5°~30,5°× 24,5° 4,4°×3,5°~21,7°× 17,5° 8,8°×7°~42°×34° |
ЛВТ20/120 | 20~120 мм | 1.2 | 8~12 мкм | 384×288, 12 мкм 640×512, 17 мкм 640×512, 12 мкм | 2,2°× 1,6°~13°×9,8° 5,2°×4,1°~30,5°× 24,5° 3,7°×2,9°~21,7°× 17,5° |
ЛВТ25/150 | 25~150 мм | 1.2 | 8~12 мкм | 384×288, 12 мкм 640×512, 17 мкм 640×512, 12 мкм | 1,75°× 1,3°~10,5°×7,9° 4,2°×3,3°~24,5°× 19,7° 2,9°×2,4°~17,5°× 14° |
ЛВТ25/150л | 25~150 мм | 1,4 | 8~12 мкм | 384×288, 12 мкм 640×512, 17 мкм 640×512, 12 мкм | 1,75°× 1,3°~10,5°×7,9° 4,2°×3,3°~24,5°× 19,7° 2,9°×2,4°~17,5°× 14° |
ЛВТ30/150Ч | 30~150 мм | 1.0 | 8~12 мкм | 384×288, 12 мкм 640×512, 17 мкм 640×512, 12 мкм | 1,75°× 1,3°~8,8°×6,6° 4,2°×3,3°~20,6°× 16,1° 2,9°×2,4°~14,6°× 11,7° |
ЛВТ30/150 | 30~150 мм | 1.2 | 8~12 мкм | 384×288, 12 мкм 640×512, 17 мкм 640×512, 12 мкм 1280×1024, 12 мкм | 1,8°× 1,3°~8,8°×6,6° 4,2°×3,3°~20,6°× 16,1° 2,9°×2,4°~14,6°× 11,7° 5,9°×4,7°~28,7°×23,1° |
ЛВТ30/180 | 30~180 мм | 1,4 | 8~12 мкм | 384×288, 12 мкм 640×512, 17 мкм 640×512, 12 мкм | 1,5°×1,1°~8,8°×6,6° 3,5°×2,8°~20,6°× 16,1° 2,4°×2°~14,6°× 11,7° |
ЛВТ25/225 | 25~225 мм | 1,2~1,5 | 8~12 мкм | 384×288, 12 мкм 640×512, 17 мкм 640×512, 12 мкм 1280×1024, 12 мкм | 1,17°×0,88°~10,5°×7,9° 2,8°×2,2°~24,5°× 19,7° 1,9°×1,5°~17,5°× 14° 3,9°×3,1°~42°×34,1° |
Неохлаждаемая тепловая линза широко используется в тепловизионных камерах, термографии для наблюдения, промышленности, медицине.В основном существует два типа объективов для зум-объективов.
Объектив непрерывного масштабирования в основном используется для PTZ-камер и систем RCWS.Широкий угол обзора для поиска, узкий угол обзора для отслеживания и прицеливания.Пользователь может увеличить любое поле зрения, чтобы проверить цель.
Объектив с двойным полем зрения в основном используется в оборонных целях.Всего 2 поля обзора позволяют очень быстро переключаться между широким и узким полем зрения.
Автофокус доступен на базовой или тридцатичастной плате автофокусировки.Мы обеспечиваем быстрое время автофокусировки менее 2 секунд.
Настройка доступна для особых требований.Например, острота/размер фланца, протокол, отверстие для винта...
При необходимости разъем для термоядра входит в стандартную комплектацию.Мы можем предоставить все виды разъемов в соответствии с требованиями.